NOS TARIFS 2023-24*
*Nets de taxes
Grâce à l’alternance, vous pouvez financer vos études. Les frais de scolarité peuvent en effet être pris en charge par l’entreprise. A travers l’alternance, nous avons la volonté de proposer à tous les étudiants une formation professionnelle accessible financièrement. Ainsi 3 types de contrats sont possibles :
Pour valider de manière définitive l’intégration à l’école et réserver sa place, le candidat doit s’acquitter des FIER (Frais d’Inscription, d’Enregistrement et de Réservation de sa place), des FAPP* (Frais d’Accompagnement Pédagogique et Professionnel), de la cotisation BDE et de la Sécurité Sociale.
Pour valider de manière définitive l’intégration à l’école et réserver sa place, le candidat doit s’acquitter des FIER (Frais d’Inscription, d’Enregistrement et de Réservation de sa place), des FAPP* (Frais d’Accompagnement Pédagogique et Professionnel), de la cotisation BDE et de la Sécurité Sociale.
- Dans le cas où le contrat d’alternance couvre toute l’année académique de référence (voir les Conditions générales)
- Dans le cas où l’élève n’a pas trouvé d’entreprise du fait d’un cas de force majeure (voir les Conditions générales)
Les tarifs pour le BTS Commerce international
1ère année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | |||
INITIAL | INITIAL | ALTERNANCE | ||
FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
448€ | 615€ | 1063€ | 4900€ | 8500€ |
2ème année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
448€ | 615€ | 1063€ | 448€ | 515€ | 1063€ | 5450€ | 8700€ |
Les tarifs pour les PGE ESCI
1ère année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||
INITIAL | INITIAL | ||
FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant |
448€ | 615€ | 1063€ | 7600€ |
2ème année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||
INITIAL | INITIAL | ||
FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant |
448€ | 615€ | 1063€ | 7800€ |
3ème année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
448€ | 615€ | 1063€ | 448€ | 740€ | 1188€ | 7950€ | 9150€ |
4ème année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
448€ | 615€ | 1063€ | 448€ | 740€ | 1188€ | 8570€ | 10555€ |
5ème année (12 mois)
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
448€ | 745€ | 1193€ | 448€ | 745€ | 1193€ | 8780€ | 10850€ |
5ème année (15 mois)
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
448€ | 805€ | 1253€ | 448€ | 805€ | 1253€ | 10850€ | 13550€ |